In questa pagina si riportano le prestazioni ambulatoriali che si effettuano presso il Presidio Sanitario Intermedio napoli Est.
P.S.I. NAPOLI EST | |||
AMBULATORI | |||
ALLERGOLOGIA | telefono | giorni | ubicazione |
n°1 medico e n°1 infermiere | 081/2544114 | martedì : mattina giovedì : pomeriggio | 1°piano corpo "A" |
VISITE SPECIALISTICHE | |||
TEST EPICUTANEI | |||
TEST PERCUTANEI | |||
IMMUNIZZAZIONE PER ALLERGIA (ITS) | |||
ACCESSO DAY SERVICE (PACC) | |||
CARDIOLOGIA | telefono | giorni | ubicazione |
n°5 medici e n°3 infermieri | 081/2544114 | dal lunedi al venerdi : mattina martedì : mattina\pomeriggio | 1°piano corpo "A" |
VISITE SPECIALISTICHE | |||
E.C.G. | |||
TEST DA SFORZO | |||
ECOCOLODDOPPLER CARDIACO | |||
ACCESSO DAY SERVICE (PACC) | |||
CHIRURGIA VASCOLARE | telefono | giorni | ubicazione |
n°2 medici e n°1 infermiere | 081/2544144 | lunedì : pomeriggio martedì : mattina\pomeriggio mercoledi' e giovedi' : mattina | 1°piano corpo "A" |
VISITE SPECIALISTICHE | |||
ECOCOLORDOPPLER DEI TRONCHI SOVRAORTICI (TSA) | |||
ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI | |||
ECOCOLORDOPPLER DELL'AORTA ADDOMINALE | |||
ACCESSO DAY SERVICE (PACC) | |||
RICOVERI IN REGIME DI DAY HOSPITAL | |||
RICOVERI IN REGIME DI DAY SURGERY | |||
CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE | telefono | giorni | ubicazione |
n°1 medico e n°1 infermiere | 081/2544039 | lunedì : mattina mercoledi' e giovedi' : mattina | 1°piano corpo "C" |
VISITE SPECIALISTICHE | |||
CONTROLLI POST OPERATORI | |||
RICOVERI IN REGIME DI DAY SURGERY | |||
DERMATOLOGIA | telefono | giorni | ubicazione |
n°2 medici e n°1 infermiere | 081/2544032 | lunedì : mattina martedì : mattina\pomeriggio mercoledi' e giovedi' : mattina | 1°piano corpo "C" |
VISITE SPECIALISTICHE | |||
CRIOTERAPIE | |||
DERMATOSCOPIE | |||
DIATERMOCOAGULAZIONI | |||
ENDOCRINOLOGIA | telefono | giorni | ubicazione |
n°1 medico e n°1 infermiere | 081/2544144 | lunedì : mattina mercoledi' : pomeriggio venerdi' : mattina | 1°piano corpo "A" |
VISITE SPECIALISTICHE | |||
ECOGRAFIE | |||
ACCESSO DAY SERVICE (PACC) | |||
ODONTOIATRIA | telefono | giorni | ubicazione |
n°3 medici e n°2 infermieri | 081/2544000 | dal lunedi al venerdi : mattina lunedi' : mattina\pomeriggio martedi' : mattina\pomeriggio | piano terra corpo "A" |
VISITE SPECIALISTICHE | |||
PRESTAZIONI AMBULATORIALI: | |||
ABLAZIONE TARTARO | |||
ESTRAZIONI CHIRURGICHE DI DENTI | |||
OTTURAZIONI | |||
GINECOLOGIA ED OSTETRICIA | telefono | giorni | ubicazione |
n°3 medici e n°1 infermiere | 081/2544006 | lunedì - venerdi' : mattina martedi' : mattina\pomeriggio mercoledi' -giovedi' : mattina | 3°piano corpo "A" |
VISITE SPECIALISTICHE GINECOLOGICHE | |||
VISITE SPECIALISTICHE OSTETRICHE | |||
VISITE UROGINECOLOGICHE | |||
PAP TEST | |||
ECOGRAFIE ADDOME INFERIORE | |||
ECOGRAFIE OSTETRICHE | |||
ECOGRAFIE TRANSVAGINALE | |||
COLPOSCOPIE | |||
BALANOSCOPIA | |||
BIOPSIA DELLA PORTIO | |||
CAUTERIZZAZIONE COLLO UTERINO | |||
ISTEROSCOPIA | |||
TIPIZZAZIONE HPV | |||
ACCESSO DAY SERVICE (PACC) | |||
INTERVENTI DI S.C.A. (SALA DI CHIRURGIA AMBULATORIALE) | |||
RICOVERI IN REGIME DI DAY SURGERY | |||
ORTOPEDIA | telefono | giorni | ubicazione |
n°5 medici e n°2 infermieri | 081/2544115 | dal lunedi al venerdi : mattina dal lunedi al giovedi' : pomeriggio | 2°piano corpo "A" |
VISITE SPECIALISTICHE ORTOPEDICHE | |||
VISITE SPECIALISTICHE DELLE PATOLOGIA DELLA MANO | |||
VISITE SPECIALISTICHE PER PATOLOGIE ARTROSICHE | |||
VISITE SPECIALISTICHE PER PREVENZIONE E CURA OSTEOPOROSI | |||
INFILTRAZIONI INTRARTICOLARI | |||
INTERVENTI DI S.C.A. SALA DI CHIRURGIA AMBULATORIALE DELLA MANO (RESPONSABILE DOTTOR SEMBIANTE) | |||
RICOVERI IN REGIME DI DAY SURGERY | |||
OTORINOLARINGOIATRIA | telefono | giorni | ubicazione |
n°2 medici e n°1 infermiere | 081/2544070 | dal lunedi al venerdi : mattina lunedi e martedi' : pomeriggio | 1°piano corpo "C" |
VISITE SPECIALISTICHE | |||
LARINGOSCOPIE | |||
ESAMI AUDIOLOGICI | |||
ESAMI VESTIBOLARI | |||
ESAMI IMPEDENZIOMETRICI | |||
RICOVERI IN REGIME DI DAY SURGERY | |||
UROLOGIA | telefono | giorni | ubicazione |
n°3 medici e n°2 infermiere | 081/2544005 | dal lunedi al venerdi : mattina mercoledi' : pomeriggio | 1°piano corpo "C" |
VISITE SPECIALISTICHE UROLOGICHE | |||
VISITE SPECIALISTICHE ANDROLOGICHE | |||
UROFLUSSIMETRIE | |||
CISTOSCOPIE | |||
ESAMI URODINAMICI INVASIVI | |||
RADIOLOGIA | telefono | giorni | ubicazione |
n°6 medici, n°1 puericultrice, n°1 coordinatore dei tecnici di radiologia e n°6 tecnici di radiologia | 081/2544040 | dal lunedi al venerdi : mattina | piano terra corpo "A" |
ESAMI RADIOLOGICI TRADIZIONALI | |||
DENSITOMETRIE OSSEE | |||
ECOGRAFIE | |||
T.A.C. | |||
MAMMOGRAFIE | |||
NEURORADIOLOGIA : VISITE e INIEZIONI PERINERVOSE |
aggiornato il 18-05-2015